Giới thiệu
Một vài tính năng của bộ nguồn NDR-240-48
- Đầu vào AC phổ quát / Toàn dải
- Chức năng bảo vệ: Chống ngắn mạch/Quá tải/Quá điện áp/Quá nhiệt độ
- Làm mát bằng công nghệ "Free Air" bằng tản nhiệt nhôm cao cấp
- Gắn trên thay ray hay gọi là thanh DIN Rail chuẩn TS-35 / 7.5 hoặc 15
- Chứng nhận UL 508: Được chứng thực đảm bảo trong môi trường công nghiệp
- Chứng thực EN61000-6-2(EN50082-2) : về mực độ chịu đựng trong môi trường công nghiệp
- Đáp ứng nhu cầu hoạt động liên tực 24/7, 100% công suất
- Chức năng PFC tích hợp (NDR-240 & NDR-480)
- Hàng chính hãng MEANWELL
Thông số kỹ thuật
Điện áp đầu vào tối thiểu | Ac 90V |
Điện áp đầu vào | 90 → 264 V ac, 127 → 370 V dc |
Điện áp đầu ra | 48 V đc |
Điện áp đầu vào tối đa | AcV |
Điện áp đầu ra tối thiểu | 48V dc |
Điện áp đầu ra tối đa | Điện áp 55V |
Sản lượng hiện tại | 5 A |
Công suất đầu ra | 240W |
Số lượng đầu ra | 1 |
Pha điện | 1 |
Kiểu | Chế độ chuyển đổi |
Kích thước | 125,2 x 63 x 113,5mm |
Chiều cao | 125,2mm |
Chiều rộng | 63mm |
Độ sâu | 113,5mm |
MTBF | 230,2kh |
Loạt | NDR |
Dải tần số đầu vào | 47 → 63Hz |
Ripple và tiếng ồn | 150mV |
Đầu vào pha điện | Một pha |
Thời gian chờ | 22 ms @ 115 V ac, 28 ms @ 230 V ac |
Tiêu chuẩn đạt | Tuân thủ RoHS, TUV EN 60950-1, UL 508 |
Quy định tải | ± 1% |
Đầu vào tối đa hiện tại | 1,3 A @ 230 V ac, 2,5 A @ 115 V ac |
Tính năng đặc biệt | Bảo vệ quá áp và ngắn mạch |
Nhiệt độ thấp nhất | -20 ° C |
Phạm vi điều chỉnh điện áp đầu ra | 48 → 55V |
Kiểu lắp | Đoạn đường ray ồn ào |
Loại chuyển đổi tín hiệu điện | AC / DC-DC |
Cân nặng | 1 kg |
Nhiệt độ tối đa | + 70 ° C |
Quy định dòng | ± 0,5% |
Tính năng bảo vệ | Bảo vệ quá nhiệt, Bảo vệ quá áp, Bảo vệ quá tải, Bảo vệ ngắn mạch |
Tham khảo thêm về thông số kỹ thuật NDR-240-48:
MODEL | NDR-240-48 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE | 48V |
RATED CURRENT | 5A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 5A | |
RATED POWER | 240W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 150mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 48 ~ 55V | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±1.0% | |
LINE REGULATION | ±0.5% | |
LOAD REGULATION | ±1.0% | |
SETUP, RISE TIME | 1500ms, 100ms/ 230VAC 3000ms, 100ms/ 115VAC at full load | |
HOLD UP TIME (Typ.) | 28ms/230VAC 22ms/115VAC at full load | |
INPUT | VOLTAGE RANGE Note.4 | 90 ~ 264VAC, 127 ~ 370VDC |
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |
POWER FACTOR (Typ.) | PF>0.98/115VAC, PF>0.95/230VAC at full load | |
EFFICIENCY (Typ.) | 90% | |
AC CURRENT (Typ.) | 2.5A/115VAC, 1.3A/230VAC | |
INRUSH CURRENT (Typ.) | 20A/115VAC, 35A/230VAC | |
LEAKAGE CURRENT | 100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | |
EMC EMISSION | Compliance to EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3 | |
EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, heavy industry level, criteria A | |
OTHERS | MTBF | 230.2K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) |
DIMENSION | 63 x 125.2 x 113.5mm | |
WEIGHT | 1 kg; 12pcs/ 13kg / 1.1CUFT |
Download
Tham khảo thêm các sản phẩm khác của Công ty TNHH Công Nghệ và Viễn Thông Hải Phong chúng tôi