Giới thiệu
- Sản phẩm này bao gồm các yêu cầu chung về quang và cấu trúc cho loại cáp sợi quang kéo cống kim loại chứa từ 48 đến 144 sợi quang.
- Sợi quang được dùng là loại đơn mode – chiết suất bậc và là vật liệu thuỷ tinh chất lượng cao (Theo khuyến nghị ITU-T G.652.D và TCVN 8665: 2011)
TT |
Tên |
Mô tả |
|
1 | Số sợi quang trong cáp | Từ 48FO đến 144FO | |
2 | Ống lỏng | Số sợi quang trong một ống lỏng | 12FO |
Vật liệu | PBT (Polybutylene terephthalate) | ||
Đường kính | ≥ 2.0mm | ||
Hợp chất điền đầy | Thixotrophic Jelly | ||
3 | Sợi độn (nếu có) | Vật liệu | PE (hoặc tương đương) |
Đường kính | ≥ 2.0mm | ||
4 | Thành phần gia cường trung tâm | Vật liệu | FRP (Fiberglass Reinforce with Palstic) |
Đường kính | ≥ 2.0mm | ||
5 | Thành phần chống thấm | Sợi chống thấm và băng chống thấm | |
6 | Phương pháp bện lõi | Bện đảo chiều SZ | |
7 | Sợi róc vỏ cáp | Sợi aramid xoắn nằm dưới băng thép | |
8 | Lớp bảo vệ cơ học | Băng thép gợn sóng | |
9 | Lớp vỏ ngoài | Vật liệu | HDPE màu đen |
Chiều dày | 2,0 mm ± 0.1mm | ||
10 | Độ dư sợi quang so với chiều dài cáp |
≥ 1% |
Đặc điểm
TT | Thông số kỹ thuật | Chỉ tiêu |
1 | Tải trọng cho phép lớn nhất khi lắp đặt | 2700 N |
2 | Tải trọng cho phép lớn nhất khi làm việc | 900 N |
3 | Dải nhiệt độ khi lắp đặt | -5 0C đến +650C |
4 | Dải nhiệt độ làm việc | -10 0C đến +650C |
5 | Bán kính cong nhỏ nhất khi lắp đặt | 20 lần đường kính ngoài của cáp |
5 | Bán kính cong nhỏ nhất sau khi lắp đặt | 10 lần đường kính ngoài của cáp |
Tham khảo thêm các sản phẩm khác của Công ty TNHH Công Nghệ và Viễn Thông Hải Phong chúng tôi