Giới thiệu
C891F-K9 Cisco 890 Series Integrated Services Routers: Cisco C891F-K9 lý tưởng cho các dịch vụ được quản lý triển khai chi nhánh nhỏ hoặc văn phòng ảo và đi kèm với cấu hình cố định. Nó cung cấp một nền tảng được tối ưu hóa chi phí để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn bắt đầu với 2 tùy chọn kết nối WAN - Gigabit Ethernet và Fiber.
Đặc trưng
- Bộ định tuyến Cisco cho môi trường doanh nghiệp nhỏ
- 1x Gigabit WAN, 1x Ethernet WAN
- Chuyển mạch Fast Ethernet 8 cổng tích hợp (được quản lý)
- Hỗ trợ PoE trên 4 cổng (802.3af)
- Ngân sách điện PoE: 80 Watt
- Tường lửa tích hợp, VPN, QoS
Thông số kĩ thuật
Device Type | Router – ISDN / analogue modem combo – 8-port switch (integrated) |
---|---|
Enclosure Type | Desktop, rack-mountable – 1U |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Capacity | IPSec VPN tunnels : 50 |
Network / Transport Protocol | L2TP, RSVP, ICMP/IP, IPSec, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS, RTP |
Routing Protocol | OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, GRE, OSPFv3, policy-based routing (PBR), BGP-4+, WCCP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD) |
Remote Management Protocol | Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
Features | Firewall protection, NAT support, power over Ethernet (PoE), auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, traffic shaping, dynamic DNS server, DiffServ support, MAC address filtering, IPv6 support, High Availability, Intrusion Prevention System (IPS), Low-latency queuing (LLQ), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Spanning Tree Protocol (STP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), Link Fragmentation and Interleaving (LFI), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), DHCP server, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), DNS proxy, fanless, DHCP relay, DHCP client, Class of Service (CoS), Flexible NetFlow (FNF), security lock slot (cable lock sold separately), DiffServ Code Point (DSCP) support, Storm Control |
Compliant Standards | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x |
Power | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Dimensions (WxDxH) | 32.5 cm x 24.9 cm x 4.4 cm |
Weight | 2.5 kg |
1000BASE-LX/LHSFP transceiver module for MMF and SMF, 1300-nm wavelength, dual LC/PC connector |
|
1000BASE-SXSFP transceiver module for MMF, 850-nm wavelength, dual LC/PC connector |
|
1000BASE-ZXSFP transceiver module for SMF, 1550-nm wavelength, dual LC/PC connector |
|
1000BASE-T standard |
|
1000BASE-LX/LH SFP transceiver module for MMF and SMF, 1300-nm wavelength |
|
1000BASE-ZX SFP transceiver module for SMF, 1550-nm wavelength, dual LC/PC connector |
|
1000BASE-EX SFP transceiver module for SMF, 1310-nm wavelength |