Giới thiệu
Dòng module quang SFP+ MWF-1X-55-XXD của hãng Upcom hỗ trợ tốc độ 10Gbps và khoảng cách truyền lên đến 120km, tương thích với router, switch của các hãng Cisco, Juniper, HP....
Bộ phát DFB 1550nm hiệu suất cao và bộ thu PIN có độ nhạy cao cung cấp hiệu suất cho các ứng dụng Ethernet với liên kết lên đến 120km.
Mô-đun SFP + tương thích với SFF-8431, SFF-8432 và IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. Kỹ thuật số các chức năng chẩn đoán có sẵn thông qua giao diện nối tiếp 2 dây, như được chỉ định trong SFF-8472.
Hệ số hình thức hoàn toàn tuân thủ SFP cung cấp khả năng cắm nóng, nâng cấp cổng quang dễ dàng và thấp Phát xạ EMI.
Đặc trưng
- Module quang SFP+ MWF-1X-55-XXD hỗ trợ tốc độ bit 8,5 đến 11,3Gb/s.
- Hot-Pluggable.
- Laser DFB 1550nm không được làm mát.
- Đầu nối LC song công.
- Tuân thủ RoHS và Miễn phí.
- Lên đến 80/100/120 km trên SMF 9/125μm (tùy chọn).
- Nguồn điện đơn + 3.3V.
- Chức năng chẩn đoán kỹ thuật số tích hợp.
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động thương mại: 0 ° C đến 70 ° C.
Thông số kỹ thuật
Electrical Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | Note |
Supply Voltage | Vcc | 3.135 | 3.465 | V | ||
Supply Current | Icc | 300 | mA | |||
Transmitter Section: | ||||||
Input differential impedance | Rin | 100 | Ω | 1 | ||
Single ended data input swing | Vin PP | 180 | 700 | mVp-p | 2 | |
Transmit Disable Voltage | VD | Vcc – 1.3 | Vcc | V | 3 | |
Transmit Enable Voltage | VEN | Vee | Vee+ 0.8 | V | ||
Receiver Section: | ||||||
Single ended data output swing | Vout,pp | 300 | 850 | mv | ||
Data output rise time and fall time | tr/ tf | 30 | ps | 4 | ||
LOS Fault | Vlosfault | 2 | VCC_host | V | 5 |
Optical Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | Note |
Transmitter Section: | ||||||
Center Wavelength | Λt | 1530 | 1550 | 1565 | nm | |
spectral width | △λ | 0.3 | nm | |||
Average Optical Power | Pavg | 0 | 5 | dBm | 1 | |
Optical Power OMA | Poma | -2.1 | dBm | |||
Laser Off Power | Poff | -30 | dBm | |||
Extinction Ratio | ER | 6 | dB | |||
Transmitter Dispersion Penalty | TDP | 3.2 | dB | 2 | ||
Relative Intensity Noise | Rin | -128 | dB/Hz | 3 | ||
Optical Return Loss Tolerance | 21 | dB | ||||
Receiver Section: | ||||||
Center Wavelength | λr | 1260 | 1620 | nm | ||
Receiver Sensitivity | Sen | -23 | dBm | 4 | ||
Stressed Sensitivity (OMA) | Sen2 | -21 | dBm | 4 | ||
Los Assert | LOSA | -35 | - | dBm | ||
Los Dessert | LOSD | -24 | dBm | |||
Los Hysteresis | LOSH | 0.5 | dB | |||
Overload | Sat | -7 | dBm | 5 | ||
Receiver Reflectance | Rrx | -26 | dB |
Thông tin sản phẩm
Model NO | Parameter | Unit |
MWF-1X-55-80D | Module quang SFP+ 10G SM 1550nm LC duplex 80Km DDM | PCS |
MWF-1X-55-100D | Module quang SFP+ 10G SM 1550nm LC duplex 100Km DDM | PCS |
MWF-1X-55-120D | Module quang SFP+ 10G SM 1550nm LC duplex 120Km DDM | PCS |