Firewall Sophos XGS 107
SKU:
XGS 107
Sophos XGS 107 cung cấp 8 Ports GbE copper, 1 Ports SFP fiber; 7.000 Mbps Firewall throughput; 1.600.000 kết nối đồng thời cho SMB hoặc chi nhánh văn phòng.
XGS 107
Sophos XGS 107 cung cấp 8 Ports GbE copper, 1 Ports SFP fiber; 7.000 Mbps Firewall throughput; 1.600.000 kết nối đồng thời cho SMB hoặc chi nhánh văn phòng.
Nội dung bài viết [hide]
Firewall Sophos XGS 107 là thiết bị tường lửa thuộc dòng XGS Series, được thiết kế cho SMB và Branch Office, phù hợp với những đối tượng khách hàng đang tìm kiếm một giải pháp an ninh mạng All-in-one. Sophos XGS 107 cung cấp module mà các doanh nghiệp nhỏ, cửa hàng bán lẻ và văn phòng chi nhánh cần cho 1 hệ thống mạng, chúng cung cấp sự cân bằng hoàn hảo giữa giá cả và hiệu suất.
Tường lửa Sophos XGS 107 cung cấp 8 cổng đồng RJ45, 1 cổng quang SFP để kết nối các đường quang tốc độ cao, 1 cổng COM được sử dụng để cấu hình hoặc xử lý sự cố qua CLI, 1 cổng USB để nâng cấp firmware, backup cấu hình. Bên phải firewall là nút reset được sử dụng để xóa cấu hình, đưa firewall về trạng thái Factory default nhanh chóng mà không yêu cầu nhiều kỹ năng. Sophos XGS 107 được trang bị 2 nguồn 12VDC, 5A giúp cho thiết bị hoạt động ổn định, giảm downtime trong mạng.
Hiệu suất | |
Thông lượng tường lửa | 7,000 Mbps |
Firewall IMIX | 2,900 Mbps |
Độ trễ tường lửa (64 byte UDP) | 6 µs |
Thông lượng IPS | 1,355 Mbps |
Thông lượng Bảo vệ các mối đe dọa | 330 Mbps |
Kết nối đồng thời | 1,600,000 |
Kết nối mới trên giây | 44,400 |
Kiểm tra Xstream SSL / TLS | 420 Mbps |
Kết nối đồng thời Xstream SSL / TLS | 8,192 |
Giao diện vật lý | |
Lưu trữ | 64 GB SSD |
Cổng mạng | 8 cổng đồng GbE 1 cổng quang SFP |
Cổng quản lý | 1 cổng COM RJ45 1 cổng Micro-USB |
Cổng USB | 1 x USB 2.0 (mặt trước) 1 x USB 3.0 (mặt sau) |
Thông số vật lý | |
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 230 x 44 x 205.5 mm |
Cân nặng | 1.4 kg |
Môi trường hoạt động | |
Nguồn điện | External auto-ranging AC-DC 100-240VAC, 1.7A@50-60 Hz 12VDC, 5A, 60W |
Tiêu thụ điện năng | 26.1 W/89.06 BTU/hr (idle) 53.9 W/183.91 BTU/hr(tối đa) |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C to 40°C (hoạt động) -20°C to +70°C (lưu trữ trong kho) |
Độ ẩm | 10% đến 90%, không ngưng tụ |
Giấy chứng nhận sản phẩm | |
Chứng chỉ | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, NOM, Anatel |
Model | Tech Specs | Throughput | ||||||
Form Factor | Ports/Slots (Max Ports) | w-model* | Swappable Components | Firewall (Mbps) | IPsec VPN (Mbps) | Threat Protection (Mbps) | Xstream SSL/TLS (Mbps) |
|
XGS 87(w) | Desktop | 5/- (5) | Wi-Fi 5 | n/a | 3,700 | 750 | 240 | 375 |
XGS 107(w) | Desktop | 9/- (9) | Wi-Fi 5 | Second power supply | 7,000 | 900 | 330 | 420 |
XGS 116(w) | Desktop | 9/1 (9) | Wi-Fi 5 | Second power supply, 3G/4G, Wi-Fi** | 7,700 | 1,100 | 685 | 650 |
XGS 126(w) | Desktop | 14/1 (14) | Wi-Fi 5 | Second power supply, 3G/4G, Wi-Fi** | 10,500 | 1,800 | 900 | 800 |
XGS 136(w) | Desktop | 14/1 (14) | Wi-Fi 5 | Second power supply, 3G/4G, Wi-Fi** | 11,500 | 2,500 | 1,000 | 950 |
XGS 2100 | 1U | 10/1 (18) | n/a | Optional external power | 30,000 | 3,000 | 1,250 | 1,100 |
XGS 2300 | 1U | 10/1 (18) | n/a | Optional external power | 35,000 | 3,500 | 1,400 | 1,450 |
XGS 3100 | 1U | 12/1 (20) | n/a | Optional external power | 38,000 | 5,200 | 2,000 | 2,470 |
XGS 3300 | 1U | 12/1 (20) | n/a | Optional external power | 40,000 | 6,500 | 2,770 | 3,130 |
XGS 4300 | 1U | 12/2 (28) | n/a | Optional external power | 75,000 | 9,800 | 4,800 | 8,000 |
XGS 4500 | 1U | 12/2 (28) | n/a | Optional internal power | 80,000 | 16,000 | 8,390 | 10,600 |
XGS 5500 | 2U | 16/3 (48) | n/a | Power, SSD, Fan | 100,000 | 21,600 | 12,390 | 13,500 |
XGS 6500 | 2U | 20/4 (68) | n/a | Power, SSD, Fan | 115,000 | 26,000 | 17,050 | 16,000 |
Quý khách hàng sau khi chọn được sản phẩm phù hợp có thể mua hàng bằng 2 hình thức sau:
1 Trực tiếp:
Quý khách để lại thông tin ở phần Nhận Báo Giá hoặc Liên Hệ, bao gồm SĐT - Sản phẩm muốn mua - Địa chỉ nhận hàng. Nhân viên của Hải Phong sẽ liên hệ tới bạn trong vòng 12h.
Trân trọng cảm ơn...!
Viết đánh giá